Ploter drukujący VP640 .X2
Użytkownicy mają do wyboru trzy szerokości – 160cm, 180cm, 250cm w konfiguracji z jedną lub dwoma głowicami drukującymi. W wyniku takiego zabiegu, ploter staje się najbardziej dopasowaną konstrukcją w segmencie ekonomicznych, wielkoformatowych ploterów Eko solwentowych. Dzięki możliwości druku dwiema głowicami użytkownik posiada możliwość zwiększenia wydajności w druku wysoko jakościowym , a także osiągniecie wysokich prędkości druku produkcyjnego zarezerwowanych dla dużo drożnych konstrukcji.
Ploter ekosolwentowy VP640 .X2 Naniva
Głównymi celami jakie postawiono przed projektantami było stworzenie maszyny prostej a co za tym idzie łatwej w użytkowaniu, a także maszyny prostej ale niezawodnej nawet przy wysokojakościowych i wielkonakładowych drukach jakie realizują duże profesjonalne firmy.
Ploter ekosolwentowy VP640 .X2 marki Naniva to solidne urządzenie, które zapewnia sprawną i wydajną pracę. Pozwala na tworzenie wysokiej jakości wydruków. Zadowoli również wymagających klientów.
Dane techniczne
Model | VP 640.X2 | VP 740.X2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Technologia druku | Piezoelektryczna | ||||
Ilość głowic | 1 szt. (180 dyszx8 linii) | 2 szt. (180 dyszx8 linii) | 1 szt. (180 dyszx8 linii) | 2 szt. (180 dyszx8 linii) | |
Rozdzielczość drukowania i szybkość zadruku | 720×360 dpi (2 pass) | 15m2 | 30m2 | 17m2 | 34m2 |
720×720 dpi (4 pass) | 12m2 | 24m2 | 14m2 | 28m2 | |
720×1080 dpi (6 pass) | 8m2 | 16m2 | 10m2 | 20m2 | |
1440×1440 dpi (8 pass) | 5m2 | 10m2 | 7m2 | 14m2 | |
Szerokość zadruku | Maximum 1600mm | Maximum 1800mm | |||
Atrament | Rodzaj | ECO-Solwent | |||
Pojemność | 220 – 1000ml | ||||
Kolor | 4 kolory (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||||
Maksymalna rozdzielczość druku | 1440 dpi | ||||
Zgodność drukowania | Błąd mniejszy niż ±0,3% | ||||
System podgrzewania materiału | Grzałka stołu przed, w trakcie i po wydruku regulowana w zakresie temperatur 25-50°C | ||||
Media | Szerokość | 210-1625 mm | 210-1879 mm | ||
Grubość | Maximum 1,5 mm | ||||
Zewnętrzna Ø rolki | Maximum 250 mm | ||||
Wewnętrzna Ø rolki | 50,8 mm lub 76,2 mm | ||||
Waga rolki | Maximum 40 kg | ||||
Akceptowalne media | Media przeznaczone do druku solwentowego m. in.: baner, winyl, siatka, papier foto, One WayVision | ||||
Odległość głowicy od stołu | 1,6 do 3,3 mm | ||||
Funkcja czyszczenia głowicy | Automatycznie | ||||
Port wejściowy | USB2.0/USB HI | ||||
Oszczędzanie energii | Funkcja autouśpienia | ||||
Zasilania | AC 220-240V±10%, 3.0A, 50/60Hz | ||||
Pobór mocy | W trakcie pracy | Około 580W | Około 590W | Około 630W | Około 640W |
Standby | Około 20W | ||||
Poziom hałasu | W trakcie pracy | 60dB lub mniej | |||
Standby | 45dB lub mniej | ||||
Wymiary | 2722 (dł.) x 615 (gł.) | 2922 (dł.) x 615 (gł.) | |||
X 1224 (wys.) | X 1224 (wys.) | ||||
Waga | 235 kg | 245 kg | 265 kg | 275 kg | |
Środowisko pracy | Ploter włączony | Temperatura: 15-32°C, Wilgotność powietrza 35-80% ( nie kondensująca) | |||
Ploter wyłączony | Temperatura: 5-40°C, Wilgotność powietrza 20-80% ( nie kondensująca) | ||||
Wyposażenie | Automatyczny podajnik, podstawa, kabel zasilający, kołpaki,
oprogramowanie RIP PhotoPRINT 11, instrukcja |
Wymagania systemowe
System operacyjny | Windows 7/10 |
CPU | CoreTM2 Duo, 2.0GHz lub szybszy |
RAM | 2 GB lub wiecej |
Dysk | 40 GB lub więcej |
Karta grafiki | Rozdzielczość ekranu 1280×1024, 24 bit color lub lepszy |
Napęd | DVD-ROM |
Inne | USB, połączenie internetowe |